मैं थोक AUS कनेक्टिंग टर्मिनलों क्रिम्पिंग केबल लग निर्माता और प्रदायक |पेंगयौ
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

AUS कनेक्टिंग टर्मिनल क्रिम्पिंग केबल Lug

संक्षिप्त वर्णन:

सामग्री: ई-क्यू
भूतल उपचार: टिन-प्लेट मिनी 8 माइक्रोन
उत्पाद गुण: इसका उपयोग तांबे के कंडक्टर के छोर को जोड़ने के लिए किया जाता है
33kv तक आवेदन।यह DIN46235 के अनुसार है
सही crimping के लिए अंकन।और इसका टायो टेस्ट फॉलो आईईसी 61238-1 है।


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

pic124 (2)

 

टाइप आयाम (मिमी)
L d Φ
ऑस्ट्रेलिया 6-5 30.5 30.5 5.3
ऑस्ट्रेलिया 6-6 31.5 3.8 6.4
ऑस्ट्रेलिया 6-8 34 3.8 8.4
ऑस्ट्रेलिया 10-5 34 4.5 5.3
ऑस्ट्रेलिया 10-6 34.5 4.5 6.4
ऑस्ट्रेलिया 10-8 37 4.5 8.4
ऑस्ट्रेलिया 16-6 43.5 5.5 6.4
ऑस्ट्रेलिया 16-8 46 5.5 8.4
ऑस्ट्रेलिया 16-10 48 5.5 10.5
ऑस्ट्रेलिया 16-12 49 5.5 13
ऑस्ट्रेलिया 25-6 45.5 7 64
ऑस्ट्रेलिया 25-8 48 7 8.4
ऑस्ट्रेलिया 25-10 50 7 10.5
ऑस्ट्रेलिया 25-12 51 7 13
ऑस्ट्रेलिया 35-6 49.5 8.4 6.4
ऑस्ट्रेलिया 35-8 52 8.4 8.4
ऑस्ट्रेलिया 35-10 54 8.4 10.5
ऑस्ट्रेलिया 35-12 55 8.4 13
ऑस्ट्रेलिया 35-14 56.5 8.2 15
ऑस्ट्रेलिया 50-8 62 10 8.4
ऑस्ट्रेलिया 50-10 64 10 10.5
ऑस्ट्रेलिया 50-12 65 10 13
ऑस्ट्रेलिया 50-14 66.5 10 15
ऑस्ट्रेलिया 50-16 68 10 17
ऑस्ट्रेलिया 70-8 65 11.5 8.4
ऑस्ट्रेलिया 70-10 67 11.5 10.5
ऑस्ट्रेलिया 70-12 68 11.5 13
ऑस्ट्रेलिया 70-14 69.5 11.5 15
ऑस्ट्रेलिया 70-16 71 11.5 17
ऑस्ट्रेलिया 95-8 77 13.5 8.4
ऑस्ट्रेलिया 95-10 77 13.5 10.5
ऑस्ट्रेलिया 95-12 78 13.5 13
ऑस्ट्रेलिया 95-14 79.5 13.5 15
ऑस्ट्रेलिया 95-16 81 13.5 17
एयूएस 120-10 85 15.5 10.5
एयूएस 120-12 86 15.5 13
ऑस्ट्रेलिया 120-14 88 15.5 15
ऑस्ट्रेलिया 120-16 89 15.5 17
एयूएस 120-20 91 15.5 21
एयूएस 150-10 93 17 10.5
एयूएस 150-12 94 17 13
एयूएस 150-14 97 17 15
ऑस्ट्रेलिया 150-16 97 17 17
एयूएस 150-20 99 17 21
ऑस्ट्रेलिया 185-10 97 19 10.5
ऑस्ट्रेलिया 185-12 98 19 13
ऑस्ट्रेलिया 185-14 101 19 15
ऑस्ट्रेलिया 185-16 101 19 17
ऑस्ट्रेलिया 185-20 103 19 21
एयूएस 240-12 108 21.5 13
एयूएस 240-14 111 21.5 15
एयूएस 240-16 111 21.5 17
एयूएस 240-20 113 21.5 21
एयूएस 300-14 119 24.5 15
एयूएस 300-16 119 24.5 17
एयूएस 300-20 122 24.5 21
ऑस्ट्रेलिया 400-14 140 27.5 15
ऑस्ट्रेलिया 400-16 140 27.5 19
ऑस्ट्रेलिया 400-20 140 27.5 21
एयूएस 500-16 150 31 17
एयूएस 500-20 150 31 21
ऑस्ट्रेलिया 630-16 160 34.5 17
ऑस्ट्रेलिया 630-20 160 34.5 21
ऑस्ट्रेलिया 800-16 195 40 17
एयूएस 800-20 195 40 21
एयूएस 1000-16 195 44 17
एयूएस 1000-20 195 44 21

  • पिछला:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें