कॉपर समानांतर नाली क्लैंप के साथ कारखाने की आपूर्ति संपीड़न तांबे के तार क्लैंप
समानांतर-नाली क्लैंप (एल्यूमीनियम कंडक्टर के लिए एसीएसआर के लिए)
कैटलॉग संख्या | लागू कंडक्टर अनुभाग (मिमी²) | अंजीर | आयाम (मिमी) | ||||
R | L | A | M | H | |||
जेबी-0 | 16~25 | 1 | 3.5 | 70 | 37 | 10 | 40 |
जेबी-1 | 35~50 | 1 | 5 | 78 | 44 | 12 | 45 |
जेबी-2 | 70〜95 | 2 | 7 | 112 | 52 | 12 | 55 |
जेबी-3 | 120~150 | 2 | 8.5 | 138 | 62 | 16 | 60 |
जेबी-4 | 185 ~ 240 | 2 | 11 | 142 | 71 | 16 | 65 |
जेबी-5 | 300~400 | 3 | 15.5 | 215 | 100 | 20 | 80 |
जेबी-6 | 500~630 | 3 | 18.5 | 230 | 110 | 20 | 90 |
शरीर और रखवाले एल्यूमीनियम मिश्र धातु हैं, अन्य भाग गर्म-डुबकी गैल्वेनाइज्ड स्टील हैं।
कॉपर समानांतर-नाली क्लैंप
कैटलॉग संख्या | लागू कंडक्टर अनुभाग mm2 | आयाम (मिमी) | ||
B | M | L | ||
जेबीटी-11 | 35-50/35-50 | 40 | 10 | 60 |
जेबीटी-21 | 70-95/35-50 | 50 | 12 | 99 |
जेबीटी-22 | 70-95/70-95 | |||
जेबीटी-31 | 120-150/35-50 | 62 | 12 | 108 |
जेबीटी-32 | 120-150/70-95 | |||
जेबीटी-33 | 120-150/120-150 | |||
जेबीटी-41 | 185-240/35-50 | 65 | 12 | 108 |
जेबीटी-42 | 185-240 / 70-95 | |||
जेबीटी-43 | 185-240 / 120-150 | |||
जेबीटी-44 | 185-240 / 185-240 |
कॉपर-एल्यूमीनियम समानांतर-नाली क्लैंप
कैटलॉग संख्या | लागू एल्यूमीनियम मॉडल | लागू तांबे के तार | आयाम (मिमी) | ||
B | M | L | |||
जेबी-टीएल-10 | 35-50 | 16-25 | 40 | 12 | 70 |
जेबी-टीएल-11 | 35-50 | 35-50 | 40 | 12 | 70 |
जेबी-टीएल-21 | 70-95 | 35-50 | 50 | 12 | 100 |
जेबी-टीएल-22 | 70-95 | 70-95 | 50 | 12 | 100 |
जेबी-टीएल-31 | 120-150 | 35-50 | 63 | 12 | 108 |
जेबी-टीएल-32 | 120-150 | 70-95 | 63 | 12 | 108 |
जेबी-टीएल-33 | 120-150 | 120-150 | 63 | 12 | 108 |
जेबी-टीएल-41 | 185-240 | 35-50 | 65 | 12 | 110 |
जेबी-टीएल-42 | 185-240 | 70-95 | 65 | 12 | 110 |
जेबी-टीएल-43 | 185-240 | 120-150 | 65 | 12 | 110 |
जेबी-टीएल-44 | 185-240 | 185-240 | 65 | 12 | 110 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें