मैं थोक कॉपर से एल्युमीनियम एडेप्टर बोर्ड निर्माता और आपूर्तिकर्ता |पेंगयौ
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

कॉपर टू एल्युमिनियम अडैप्टर बोर्ड

संक्षिप्त वर्णन:


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

कॉपर टू एल्युमिनियम अडैप्टर बोर्ड

कैटलॉग संख्या कंडक्टर बस (मिमी) आयाम (मिमी) वजन (किग्रा)
A B L1 L2
एमजी-50 x 5 50 x 5 50 5 50 60 0.2
एमजी-63 x 6.3 63 x 6.3 63 6.3 68 85 0.3
एमजी-63 x 8 63 x 8 63 8 68 85 0.4
एमजी-63 x 10 63 x 10 63 10 68 85 0.5
एमजी-80 x 6.3 80 x 6.3 80 6.3 85 100 0.5
एमजी-80 x 8 80 x 8 80 8 85 100 0.7
एमजी-80 x 10 80 x 10 80 10 85 100 0.8
एमजी-100 x 8 100 एक्स 8 100 8 105 120 1
एमजी-100 x 10 100 x 10 100 10 105 120 1.3
एमजी-125 x 8 125 x 8 125 8 130 140 1.5
एमजी-125 x 10 125 x 10 125 10 130 140 1.9
एमजी-125 x 12.5 125 x 12.5 125 12.5 130 140 2.4
नोट: 80 8 ऊपर फ्लैश वेल्डिंग लागू होता है;एक कम घर्षण वेल्डिंग, तांबा या एल्यूमीनियम उत्पाद लागू करता है
कॉपर टू एल्युमिनियम अडैप्टर बोर्ड
कैटलॉग संख्या कंडक्टर बस (मिमी) आयाम (मिमी) वजन (किग्रा)
A B L1 L2
एमजी-50 x 5 50 x 5.0 50 5 50 60 0.15
एमजी-63 x 6.3 63 x 6.3 63 6.3 68 85 0.33
एमजी-63 x 8 63 x 8.0 63 8 68 85 0.42
एमजी-63 x 10 63 x 10.0 63 10 68 85 0.53
एमजी-80 x 6.3 80 x 6.3 80 6.3 85 100 0.52
एमजी-80 x 8 80 x 8.0 80 8 85 100 0.66
एमजी-80 x 10 80 x 10.0 80 10 85 100 0.83
एमजी-80 x 15 80 x 15.0 80 15 85 100 1.23
एमजी-90 x 10 90 एक्स 10.0 90 10 105 120 1.26
एमजी-100 x 8 100 x 8.0 100 8 105 120 1.1
एमजी-100 x 10 100 x 10.0 100 10 105 120 1.26
एमजी-125 x 8 125 x 8.0 125 8 130 140 1.55
एमजी-125 x 10 125 x 10.0 125 10 130 140 1.92
एमजी-125 x 12.5 125 x 12.5 125 12.5 130 140 2.42
नोट: ब्रेक और विस्फोटक वेल्डिंग, तांबा और एल्यूमीनियम उत्पाद लागू करें

 


  • पिछला:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें